Circuit National 22H 16/17
ReportageRésultats
Résultats
- Regroupement de disciplines
- 22H Lyon Bron 04 12 2016
- 22H Lyon Bron 03 12 2016
- 22H Lyon TOL 06 11 2016
- 22H Lyon TOL 05 11 2016
- 22H Raismes 09 2016
- 22H Oye 09 2016
- 22H Creil 24 09 2016
- 22H Creil 25 09 2016
- 22H Dijon 08102016
- 22H Dijon 09102016
- 22H Salon de Provence 12 03 0217
- 22H Se?te 11 03 2017
- 22H Toulouse 25 02 2017
- 22H Toulouse 26 02 2017
- 22H St Laurent du Var 21 01 2017
- 22H St Laurent du Var 22 01 2017
- 22H Beaulieu 11 02 2017
- 22H Beaulieu 12 02 2017
- 22H Criqueboeuf 08 04 2017
- 22H Criqueboeuf 09 02 2017
- 22H Volmerange 04 2017
- 22H Thionville 04 2017
- 22H Vitrolles 05 2017
- 22H Chambly 05 2017
- 22H La Fare 05 2017
- 22H 12H St Michel Chef Chef 05 2017
- Classement Circuit National
- Classement General 22 Hunter 24 5 2017
EN UNE Classement national 22H 16/17


- Consultez le calendrier des étapes du circuit national 22 Hunter.
- Consultez le règlement du circuit national 22 Hunter 16-17.
TOP 45 : 22 HUNTER
Après le 21 mai 2017, les 45 premiers tireurs du classement du circuit 22 hunter sont qualifiés pour le championnat de France. Le correspondant des clubs concernés doit les inscrire à celui-ci par le biais de l'interface ITAC.Si les tireurs situés sous la barre des 45 premiers souhaitent postuler il doivent également l'indiquer sur cette interface car en cas désistement, les tireurs suivants du classement national pourront être repêchés.
